21000系列 Size 8型 Hybrid直線步進馬達
提供 Captive、Non-Captive 及 External Linear 三種設計,解析度自 0.00006 in(0.0015 mm)至 0.00157 in(0.04 mm)每步,並可搭配光學編碼器、近接感測器、防背隙螺帽與 TFE 塗層導螺桿等選配組件,適用於空間受限的精密運動控制應用
Specifications 產品說明
世界最小等級的混合式線性致動器
21000 系列 Size 8(21mm)混合式精密步進馬達僅佔 0.8 吋(21mm)空間,內含多項專利創新設計,在極小的封裝中提供高性能與高耐久性。單層(Single Stack)推力達 10 lbs(44 N);雙層(Double Stack)在相同 20mm 級機身寬度下將推力提升至 17 lbs(75 N),為線性運動設計帶來新的可能。
依推力與運動需求,可選擇 單層 Single Stack 或 雙層 Double Stack;兩者皆提供 Captive、Non-captive 與 External 三種型式,並可搭配增量編碼器、近接感測器(Captive 型)、防背隙螺帽與 TFE 塗層導程螺桿等選配組件。
SPECIFICATIONS|技術規格
單層與雙層規格比較
電流、電阻、電感三列數值依序對應 2.5 / 5 / 7.5 VDC
TRAVEL / STEP|每步線性行程
解析度代碼(Code ID)對照
Code ID 是料號中的解析度欄位,用來指定導程螺桿每一步的移動距離。例如 E-21-H-4-AB-7.5-910 中的 AB 代表每步 0.005mm。數值越小,解析度與推力越高,但速度較慢。
| Code ID | inch / step | mm / step | 特性 |
| U * * | 0.00006 | 0.0015 | 最高解析 · 最大推力(僅單層) |
| AA * | 0.000098 | 0.0025 | 高解析 |
| N | 0.00012 | 0.0030 | 高解析 |
| AB | 0.00019 | 0.005 | 中高解析 |
| K | 0.00024 | 0.006 | 中高解析 |
| AC | 0.00039 | 0.01 | 中解析 |
| J | 0.00048 | 0.0121 | 平衡型 |
| AD | 0.00078 | 0.02 | 通用型 |
| AE | 0.00157 | 0.04 | 最快速度 · 最小推力 |
* U、AA 無法提供 TFE 塗層。 U * *(0.0015mm/step)僅單層 Single Stack 提供,雙層自 AA 起。
PART NUMBER|料號編碼
如何解讀型號
| # | 欄位 | 範例 | 說明 |
| 1 | 前綴 Prefix | E | E=External/K=External 40°牙型/P=近接感測器/S=Home 開關 |
| 2 | 系列 Series | 21 | 21000 系列(Size 8 · 21mm) |
| 3 | 型式 Style | H | F=單層貫通/H=單層固定・外部/L=雙層貫通/M=雙層固定・外部 |
| 4 | 線圈 Coils | 4 | Bipolar 雙極(4 線) |
| 5 | 解析度 Code ID | AB | 每步行程代碼(見上方對照表) |
| 6 | 電壓 Voltage | 7.5 | 2.5=2.5VDC/05=5VDC/7.5=7.5VDC,可客製 |
| 7 | 行程 Suffix | 910 | 行程代碼 -904 至 -920;-800=公制;-900=外部型附脂法蘭;-XXX=客製 |
單層 vs. 雙層差異速覽
| 項目 | 單層Single Stack | 雙層 Double Stack |
| 型式碼 | F/H | L/M |
| 最大推力 | 44 N (10 lb) | 75 N (17 lb) |
| 功率消耗 | 2.45 W | 6.5 W |
| 每相電流 @5V | 0.24 A | 0.65 A |
| 轉子慣量 | 1.4 g·cm² | 2.6 g·cm² |
| 重量 | 43 g | 68 g |
| 標準螺桿長度 | 4 in(101.6mm),可加長 | 最長 6 in(152mm),可加長 |
| 適用取向 | 精密定位、功耗最低 | 高推力、高加速能力 |
PERFORMANCE CURVES|性能曲線
推力性能曲線
比較單層與雙層在不同 Code ID 下的推力表現。測試條件:Chopper 斬波驅動、100% Duty Cycle、Bipolar 雙極、Ø0.14 in(3.56mm)導程螺桿(雙層另以 8:1 線圈對電源電壓比量測)。




STROKE|行程對照
Captive 行程與尺寸
| Stroke | Dim. A | B 單層 | B 雙層 | Suffix |
| 0.354 (9.0) | 0.437 (11.10) | 0.062 (1.58) | 0.000 (0.00) | -904 |
| 0.500 (12.7) | 0.583 (14.81) | 0.208 (5.28) | 0.011 (0.28) | -905 |
| 0.750 (19.05) | 0.833 (21.16) | 0.458 (11.63) | 0.261 (6.63) | -907 |
| 1.000 (25.4) | 1.083 (27.51) | 0.708 (17.98) | 0.511 (12.98) | -910 |
| 1.250 (31.8) | 1.333 (33.86) | 0.958 (24.33) | 0.761 (19.33) | -912 |
| 1.500 (38.1) | 1.583 (40.21) | 1.208 (30.68) | 1.011 (25.68) | -915 |
| 1.750 (44.45) | 1.833 (46.56) | 1.458 (37.03) | — | -917 |
| 2.000 (50.8) | 2.083 (52.91) | 1.708 (43.38) | — | -920 |
單層提供 -904 至 -920;雙層提供 -904 至 -915(不提供 -917、-920)。Non-captive 標準螺桿長度:單層 4 in(101.6mm)、雙層最長 6 in(152mm),皆可加長。External 以 -900 表示,附潤滑脂與法蘭螺帽。伸出或縮回至極限位置時可能需要特殊驅動考量。
CONFIGURATIONS|三種型式
依機構需求選擇驅動方式
HaydonKerk Hybrid直線步進馬達技術
CONTACT US 聯絡我們
您對我們的產品有興趣嗎?您有相關產品需求上的問題嗎?您都可以利用這份表單與我們聯絡!本公司會盡快專人回覆您!( * 為必填欄位)
